Bộ dữ liệu mô phỏng 10,000 giao dịch bán hàng gồm các thông tin về Đơn hàng, Ngày đặt, Chi nhánh, Danh mục sản phẩm, Đơn giá, Số lượng, Loại khách hàng (VIP / Regular) và Tỷ lệ chiết khấu.
| Tên Cột (Column) | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| Order_ID | String | Mã định danh đơn hàng |
| Date | Date | Ngày phát sinh giao dịch |
| Store_Location | String | Chi nhánh (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) |
| Product_Category | String | Danh mục (Laptop, Phụ kiện, Màn hình) |
| Product_Name | String | Tên sản phẩm chi tiết |
| Units_Sold | Integer | Số lượng sản phẩm bán ra |
| Unit_Price | Decimal | Đơn giá niêm yết (VND) |
| Customer_Type | String | Phân loại khách hàng (VIP / Regular) |
| Discount | Percentage | Tỷ lệ chiết khấu giảm giá |
| Order_ID | Date | Store_Location | Product_Category | Product_Name | Units_Sold | Unit_Price | Customer_Type | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1001 | 2026-07-01 | Hà Nội | Laptop | MacBook Air M2 | 2 | 24,000,000 | VIP | 5% |
| ORD-1002 | 2026-07-01 | TP.HCM | Phụ kiện | Chuột Logitech MX Master 3S | 5 | 2,450,000 | Regular | 0% |
| ORD-1003 | 2026-07-02 | Đà Nẵng | Màn hình | Màn hình Dell UltraSharp 27 | 1 | 11,500,000 | VIP | 10% |
Thêm cột mới "Net_Revenue" bằng công thức: `Units_Sold * Unit_Price * (1 - Discount)`. Sử dụng Conditional Formatting để bôi đỏ các đơn hàng có doanh thực tế > 30,000,000 VND.
Tạo Pivot Table tính Tổng doanh thực tế phân nhóm theo **Store_Location** (ở Hàng) và **Product_Category** (ở Cột). Thêm Slicer lọc theo Customer_Type.
Viết hàm `SUMIFS` tính tổng số tiền chiết khấu được giảm cho khách hàng `VIP` tại chi nhánh `Hà Nội`.