Bộ dữ liệu chỉ số chiến dịch quảng cáo Marketing gồm Chi phí (Ad Spend), Lượt hiển thị (Impressions), Lượt click (Clicks), Chuyển đổi (Conversions) và Doanh thu (Revenue) để thiết kế Dashboard Power BI / Looker Studio.
| Tên Cột (Column) | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| Month | String | Tháng chạy chiến dịch |
| Campaign_Name | String | Tên chiến dịch quảng cáo |
| Ad_Spend | Decimal | Chi phí quảng cáo (VND) |
| Impressions | Integer | Số lượt hiển thị |
| Clicks | Integer | Số lượt nhấp |
| Conversions | Integer | Số lượt mua hàng |
| Revenue | Decimal | Doanh thu thu về (VND) |
| CAC | Decimal | Chi phí có 1 khách hàng (CAC) |
| ROAS | Decimal | Tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo (ROAS) |
| Month | Campaign_Name | Ad_Spend | Impressions | Clicks | Conversions | Revenue | CAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Summer Sale Google Ads | 50,000,000 | 1,200,000 | 48,000 | 2,400 | 240,000,000 | 20,833 | 4.8 |
| 2026-02 | Tet Promotion Facebook | 75,000,000 | 1,850,000 | 64,750 | 3,100 | 341,000,000 | 24,193 | 4.5 |
Nhập dữ liệu vào Power BI / Looker Studio, vẽ biểu đồ Funnel Chart thể hiện dòng chuyển đổi từ Impressions -> Clicks -> Conversions.
Trong Power BI, viết Measure DAX: `Total ROAS = DIVIDE(SUM(Marketing[Revenue]), SUM(Marketing[Ad_Spend]))`. Tạo card KPI nổi bật chỉ số này.