Tập dữ liệu phân loại phân khúc khách hàng theo chỉ số Recency, Frequency, Monetary dùng làm dự án Portfolio mẫu hoàn chỉnh.
| Tên Cột (Column) | Kiểu Dữ Liệu | Mô Tả Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| Customer_ID | String | Mã khách hàng |
| Last_Order_Days_Ago | Int | Số ngày tính từ lần mua gần nhất (Recency) |
| Order_Frequency_Count | Int | Tổng số lần đặt hàng (Frequency) |
| Total_Monetary_Value | Decimal | Tổng số tiền chi tiêu (Monetary) |
| Customer_Segment | String | Phân khúc (Champions, Loyal, At Risk, Lost) |
| Customer_ID | Last_Order_Days_Ago | Order_Frequency_Count | Total_Monetary_Value | Customer_Segment |
|---|---|---|---|---|
| CUST-901 | 5 ngày trước | 42 lần | 128,500,000 | Champions |
| CUST-903 | 85 ngày trước | 3 lần | 4,200,000 | At Risk |
Sử dụng dữ liệu mẫu xây dựng 1 bài phân tích Case Study hoàn chỉnh gồm: 1. Mục tiêu bài toán -> 2. Biểu đồ phân bố các phân khúc -> 3. Đề xuất chương trình chăm sóc riêng cho nhóm At Risk và Champions.